辽宁省畜牧局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 | 备注 |
| 1 | 吴耀明 | 男 | 51 | 局机关办公室 | 动物卫生行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制266 | 2015.12 |
|
| 2 | 杜柏林 | 男 | 42 | 局机关办公室 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制296 | 2015.12 |
|
| 3 | 葛宝伟 | 男 | 51 | 局机关防疫处 | 动物卫生行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制267 | 2015.12 |
|
| 4 | 董丽娜 | 女 | 31 | 局机关监督处 | 动物卫生行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制268 | 2015.12 |
|
| 5 | 李玉文 | 男 | 51 | 局机关防疫处 | 动物卫生监督执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制269 | 2015.12 |
|
| 6 | 赵爱华 | 男 | 31 | 局机关防疫处 | 动物卫生监督执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制270 | 2015.12 |
|
| 7 | 齐 欣 | 男 | 33 | 局机关防疫处 | 动物卫生监督执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制271 | 2015.12 |
|
| 8 | 刘 勇 | 男 | 47 | 局机关屠宰与法制处 | 动物卫生、畜牧监督执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制272 | 2015.12 |
|
| 9 | 王姗姗 | 女 | 31 | 局机关监督处 | 动物卫生监督执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制273 | 2015.12 |
|
| 10 | 王 彪 | 男 | 52 | 局机关草原处 | 草原行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制274 | 2015.12 |
|
| 11 | 张晓华 | 女 | 33 | 局机关草原处 | 草原行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制276 | 2015.12 |
|
| 12 | 庄文发 | 男 | 52 | 局机关畜牧处 | 畜牧行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制277 | 2015.12 |
|
| 13 | 汪春乾 | 女 | 34 | 局机关畜牧处 | 畜牧行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制278 | 2015.12 |
|
| 14 | 雷晓勇 | 男 | 32 | 局机关畜牧处 | 畜牧行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制279 | 2015.12 |
|
| 15 | 张宇光 | 男 | 30 | 局机关畜牧处 | 畜牧行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制280 | 2015.12 |
|
| 16 | 张建勋 | 男 | 40 | 局机关畜产品安全处 | 畜产品安全监管 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制281 | 2015.12 |
|
| 17 | 张 鹏 | 男 | 50 | 局机关畜产品安全处 | 畜产品安全监管 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制282 | 2015.12 |
|
| 18 | 王 格 | 女 | 42 | 局机关兽药饲料处 | 畜产品安全监管 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制283 | 2015.12 |
|
| 19 | 周景博 | 男 | 30 | 局机关畜产品安全处 | 畜产品安全监管 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制284 | 2015.12 |
|
| 20 | 柏云江 | 男 | 41 | 局机关兽药饲料处 | 兽药饲料执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制285 | 2015.12 |
|
| 21 | 吕明宇 | 男 | 43 | 局机关兽药饲料处 | 兽药饲料执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制286 | 2015.12 |
|
| 22 | 李 闯 | 男 | 33 | 局机关兽药饲料处 | 兽药饲料执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制287 | 2015.12 |
|
| 23 | 艾纯民 | 男 | 44 | 局机关计财处 | 动物卫生执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制288 | 2015.12 |
|
| 24 | 黄 晶 | 女 | 51 | 局机关计财处 | 动物卫生执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制289 | 2015.12 |
|
| 25 | 姜 畔 | 男 | 29 | 局机关种畜处 | 种畜禽监管执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制290 | 2015.12 |
|
| 26 | 何 为 | 男 | 27 | 局机关屠宰与法制处 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制322 | 2015.12 |
|
| 27 | 李 楠 | 男 | 25 | 局机关屠宰与法制处 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制323 | 2015.12 |
|
| 28 | 董继征 | 男 | 41 | 局机关人事处 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制369 | 2015.12 |
|
| 29 | 陈 冲 | 男 | 35 | 局机关草原处 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制374 | 2015.12 |
|
| 30 | 王永行 | 男 | 31 | 局机关种畜处 | 种畜禽监管 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制436 | 2015.12 |
|
| 31 | 刘 凯 | 女 | 39 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制292 | 2015.12 |
|
| 32 | 于家丰 | 男 | 32 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制294 | 2015.12 |
|
| 33 | 张天姝 | 女 | 28 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制295 | 2015.12 |
|
| 34 | 郝利忠 | 男 | 51 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制297 | 2015.12 |
|
| 35 | 刘 昕 | 男 | 39 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制298 | 2015.12 |
|
| 36 | 马 帅 | 男 | 31 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制299 | 2015.12 |
|
| 37 | 夏 冬 | 男 | 33 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制300 | 2015.12 |
|
| 38 | 李欣南 | 女 | 34 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制301 | 2015.12 |
|
| 39 | 田晓玲 | 女 | 41 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制302 | 2015.12 |
|
| 40 | 韩镌竹 | 女 | 28 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制303 | 2015.12 |
|
| 41 | 苏葳艺 | 男 | 27 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制304 | 2015.12 |
|
| 42 | 李永才 | 男 | 51 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制305 | 2015.12 |
|
| 43 | 李香珍 | 女 | 41 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制306 | 2015.12 |
|
| 44 | 刘占宏 | 男 | 49 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制307 | 2015.12 |
|
| 45 | 吕晓惠 | 女 | 28 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制308 | 2015.12 |
|
| 46 | 马俊驰 | 男 | 31 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制309 | 2015.12 |
|
| 47 | 杨慧杰 | 女 | 27 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制310 | 2015.12 |
|
| 48 | 韩春晓 | 女 | 27 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制311 | 2015.12 |
|
| 49 | 李洪伟 | 男 | 38 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制312 | 2015.12 |
|
| 50 | 许 彬 | 女 | 33 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制313 | 2015.12 |
|
| 51 | 吴 萍 | 女 | 42 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制314 | 2015.12 |
|
| 52 | 张 明 | 男 | 51 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制315 | 2015.12 |
|
| 53 | 孟庆文 | 男 | 51 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制316 | 2015.12 |
|
| 54 | 张宝才 | 男 | 51 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制317 | 2015.12 |
|
| 55 | 李 廷 | 女 | 26 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制318 | 2015.12 |
|
| 56 | 刘 颖 | 女 | 34 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制319 | 2015.12 |
|
| 57 | 陈 晨 | 女 | 52 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制320 | 2015.12 |
|
| 58 | 刘鸿鹤 | 男 | 38 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制321 | 2015.12 |
|
| 59 | 刘敬先 | 男 | 32 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制324 | 2015.12 |
|
| 60 | 刘 笑 | 女 | 33 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制325 | 2015.12 |
|
| 61 | 苗 翠 | 女 | 30 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制326 | 2015.12 |
|
| 62 | 王丽娜 | 女 | 32 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制327 | 2015.12 |
|
| 63 | 陈玉艳 | 女 | 33 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制328 | 2015.12 |
|
| 64 | 张秀芹 | 女 | 39 | 省畜产品安全检测中心 | 畜禽产品药物残留监督 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制329 | 2015.12 |
|
| 65 | 顾贵波 | 男 | 42 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制330 | 2015.12 |
|
| 66 | 谷志大 | 男 | 40 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制331 | 2015.12 |
|
| 67 | 薛树山 | 男 | 46 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制332 | 2015.12 |
|
| 68 | 石 霖 | 男 | 32 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制333 | 2015.12 |
|
| 69 | 何 欣 | 男 | 40 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制334 | 2015.12 |
|
| 70 | 吴运谱 | 男 | 34 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制335 | 2015.12 |
|
| 71 | 王宏燕 | 女 | 34 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制336 | 2015.12 |
|
| 72 | 闫海滨 | 女 | 39 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制337 | 2015.12 |
|
| 73 | 杨本勇 | 男 | 40 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制338 | 2015.12 |
|
| 74 | 李井春 | 男 | 41 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制339 | 2015.12 |
|
| 75 | 张 雷 | 男 | 37 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制340 | 2015.12 |
|
| 76 | 李清竹 | 女 | 35 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制341 | 2015.12 |
|
| 77 | 丁 静 | 男 | 49 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制342 | 2015.12 |
|
| 78 | 李 蓉 | 女 | 45 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制343 | 2015.12 |
|
| 79 | 陈 瑶 | 女 | 41 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制344 | 2015.12 |
|
| 80 | 于学武 | 男 | 29 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制345 | 2015.12 |
|
| 81 | 关 淼 | 女 | 30 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制346 | 2015.12 |
|
| 82 | 刘坤洋 | 男 | 26 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制347 | 2015.12 |
|
| 83 | 关乃鹏 | 男 | 49 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制348 | 2015.12 |
|
| 84 | 赵凤菊 | 女 | 36 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制349 | 2015.12 |
|
| 85 | 闫玉馥 | 女 | 53 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制350 | 2015.12 |
|
| 86 | 段亚良 | 男 | 41 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制351 | 2015.12 |
|
| 87 | 王克才 | 男 | 46 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制352 | 2015.12 |
|
| 88 | 何利昆 | 男 | 33 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制353 | 2015.12 |
|
| 89 | 王 军 | 男 | 49 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制354 | 2015.12 |
|
| 90 | 杨国丽 | 女 | 35 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制355 | 2015.12 |
|
| 91 | 郑洪玲 | 女 | 33 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制356 | 2015.12 |
|
| 92 | 于长泳 | 男 | 36 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制357 | 2015.12 |
|
| 93 | 李树博 | 男 | 29 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制358 | 2015.12 |
|
| 94 | 高志峰 | 男 | 34 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制359 | 2015.12 |
|
| 95 | 刘 莹 | 男 | 41 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制360 | 2015.12 |
|
| 96 | 闫明媚 | 男 | 52 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制361 | 2015.12 |
|
| 97 | 魏 澍 | 男 | 34 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制362 | 2015.12 |
|
| 98 | 兰德松 | 男 | 31 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制363 | 2015.12 |
|
| 99 | 孙世宇 | 男 | 31 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制364 | 2015.12 |
|
| 100 | 王 竹 | 男 | 31 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制365 | 2015.12 |
|
| 101 | 邓文超 | 女 | 29 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制366 | 2015.12 |
|
| 102 | 张雅为 | 女 | 32 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制367 | 2015.12 |
|
| 103 | 杨作丰 | 男 | 31 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制368 | 2015.12 |
|
| 104 | 李红魁 | 男 | 34 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制370 | 2015.12 |
|
| 105 | 魏园园 | 女 | 30 | 省动物疫控中心 | 动物防疫监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制371 | 2015.12 |
|
| 106 | 陈 曦 | 男 | 50 | 省草原监理站 | 草原行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制275 | 2015.12 |
|
| 107 | 王国山 | 男 | 59 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制373 | 2015.12 |
|
| 108 | 刘慧林 | 男 | 50 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制375 | 2015.12 |
|
| 109 | 金成宇 | 男 | 29 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制376 | 2015.12 |
|
| 110 | 张道宏 | 男 | 38 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制377 | 2015.12 |
|
| 111 | 崔 蕾 | 女 | 30 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制378 | 2015.12 |
|
| 112 | 陶金山 | 男 | 30 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制379 | 2015.12 |
|
| 113 | 杨 威 | 男 | 30 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制380 | 2015.12 |
|
| 114 | 王文成 | 男 | 47 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制381 | 2015.12 |
|
| 115 | 李 佳 | 女 | 32 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制382 | 2015.12 |
|
| 116 | 高晓鹏 | 男 | 26 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制383 | 2015.12 |
|
| 117 | 肇恒哲 | 男 | 56 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制384 | 2015.12 |
|
| 118 | 雷 虹 | 女 | 50 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制385 | 2015.12 |
|
| 119 | 严秀将 | 男 | 30 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制386 | 2015.12 |
|
| 120 | 王坤芳 | 女 | 32 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制387 | 2015.12 |
|
| 121 | 张 茵 | 女 | 35 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制388 | 2015.12 |
|
| 122 | 刘天华 | 男 | 34 | 省草原监理站 | 草原监理 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制389 | 2015.12 |
|
| 123 | 周晨阳 | 男 | 37 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制390 | 2015.12 |
|
| 124 | 于本良 | 男 | 44 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制391 | 2015.12 |
|
| 125 | 王金华 | 男 | 50 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制392 | 2015.12 |
|
| 126 | 郭洪军 | 女 | 38 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制393 | 2015.12 |
|
| 127 | 刘晓明 | 男 | 33 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制394 | 2015.12 |
|
| 128 | 张贇硕 | 女 | 31 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制395 | 2015.12 |
|
| 129 | 尚绪增 | 男 | 30 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制396 | 2015.12 |
|
| 130 | 潘婷婷 | 女 | 27 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制397 | 2015.12 |
|
| 131 | 曹庆焱 | 男 | 36 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制398 | 2015.12 |
|
| 132 | 刘振军 | 男 | 51 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制399 | 2015.12 |
|
| 133 | 李晓明 | 男 | 35 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制400 | 2015.12 |
|
| 134 | 林子裕 | 男 | 32 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制401 | 2015.12 |
|
| 135 | 尚学东 | 男 | 44 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制402 | 2015.12 |
|
| 136 | 金 晖 | 男 | 33 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制403 | 2015.12 |
|
| 137 | 崔 健 | 男 | 51 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制404 | 2015.12 |
|
| 138 | 董海燕 | 女 | 39 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制405 | 2015.12 |
|
| 139 | 范治斌 | 男 | 29 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制406 | 2015.12 |
|
| 140 | 庞学敏 | 男 | 33 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制407 | 2015.12 |
|
| 141 | 边 际 | 男 | 33 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制408 | 2015.12 |
|
| 142 | 乔 木 | 男 | 29 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制409 | 2015.12 |
|
| 143 | 孟昭荣 | 男 | 47 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制410 | 2015.12 |
|
| 144 | 郝德威 | 男 | 44 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制411 | 2015.12 |
|
| 145 | 吴继阳 | 男 | 49 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制412 | 2015.12 |
|
| 146 | 韩冬梅 | 女 | 44 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制413 | 2015.12 |
|
| 147 | 陈 晨 | 男 | 33 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制414 | 2015.12 |
|
| 148 | 纪长谨 | 男 | 33 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制415 | 2015.12 |
|
| 149 | 钱 锐 | 男 | 28 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制416 | 2015.12 |
|
| 150 | 朱 航 | 男 | 41 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制417 | 2015.12 |
|
| 151 | 宋 宇 | 男 | 39 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制418 | 2015.12 |
|
| 152 | 王连山 | 男 | 38 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制419 | 2015.12 |
|
| 153 | 刘 俊 | 男 | 32 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制420 | 2015.12 |
|
| 154 | 任岚峰 | 男 | 30 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制421 | 2015.12 |
|
| 155 | 司占军 | 男 | 29 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制422 | 2015.12 |
|
| 156 | 权根花 | 女 | 34 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制423 | 2015.12 |
|
| 157 | 金 鹏 | 男 | 29 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制424 | 2015.12 |
|
| 158 | 黄 鹤 | 男 | 31 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制425 | 2015.12 |
|
| 159 | 马亮亮 | 男 | 32 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制426 | 2015.12 |
|
| 160 | 王淑娟 | 女 | 47 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制427 | 2015.12 |
|
| 161 | 彭潇潇 | 女 | 33 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制428 | 2015.12 |
|
| 162 | 张碧莹 | 女 | 27 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制429 | 2015.12 |
|
| 163 | 庞晓峰 | 男 | 52 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制430 | 2015.12 |
|
| 164 | 陈长木 | 男 | 29 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制431 | 2015.12 |
|
| 165 | 李 巍 | 男 | 30 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制432 | 2015.12 |
|
| 166 | 姜 彬 | 男 | 45 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制433 | 2015.12 |
|
| 167 | 王 懿 | 女 | 42 | 省动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 授权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制434 | 2015.12 |
|
| 168 | 杜德来 | 男 | 31 | 省种畜禽监管站 | 种畜禽监管 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制435 | 2015.12 |
|
| 169 | 黄 博 | 男 | 26 | 省种畜禽监管站 | 种畜禽监管 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制437 | 2015.12 |
|
| 170 | 宋丽萍 | 女 | 49 | 省种畜禽监管站 | 种畜禽监管 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制438 | 2015.12 |
|
| 171 | 陈贺亮 | 男 | 33 | 省种畜禽监管站 | 种畜禽监管 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制439 | 2015.12 |
|
| 172 | 张吉涛 | 男 | 59 | 省种畜禽监管站 | 种畜禽监管 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制440 | 2015.12 |
|
| 173 | 郑 林 | 男 | 46 | 省种畜禽监管站 | 畜牧行政执法 | 职权执法 | 辽宁省 | 辽牧法制291 | 2015.12 |
|
| 174 | 李延春 | 男 | 59 | 省种畜禽监管站 | 种畜禽监管 | 委托执法 | 辽宁省 | 辽牧法制442 | 2015.12 |
|
