辽宁省环境保护厅
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 |
| 朱京海 | 男 | 54 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1101 | 2015年12月 |
| 赵长富 | 男 | 53 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽政督0260 | 2015年12月 |
| 范国华 | 男 | 52 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1102 | 2015年12月 |
| 王治江 | 男 | 56 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1104 | 2015年12月 |
| 梁 海 | 男 | 48 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1105 | 2015年12月 |
| 胡 涛 | 男 | 47 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0022号 | 2015年12月 |
| 孙大松 | 男 | 58 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1107 | 2015年12月 |
| 孙家鸣 | 男 | 57 | 环保厅 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0032号 | 2015年12月 |
| 董丽新 | 女 | 44 | 监测处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0030号 | 2015年12月 |
| 袁宇 | 女 | 46 | 项目处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0113号 | 2015年12月 |
| 宗兆伟 | 男 | 51 | 项目处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1003号 | 2015年12月 |
| 陈振宇 | 男 | 33 | 项目处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1004号 | 2015年12月 |
| 王晓东 | 男 | 46 | 应急处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0127号 | 2015年12月 |
| 张建国 | 男 | 49 | 科技处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0122号 | 2015年12月 |
| 韩德军 | 男 | 48 | 应急处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1109 | 2015年12月 |
| 胡国生 | 男 | 46 | 应急处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1110 | 2015年12月 |
| 王军 | 男 | 52 | 农村处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1111 | 2015年12月 |
| 张万民 | 男 | 51 | 农村处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0126号 | 2015年12月 |
| 刘世民 | 男 | 46 | 农村处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1112 | 2015年12月 |
| 马成海 | 男 | 48 | 农村处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1113 | 2015年12月 |
| 郑兴龙 | 男 | 52 | 法规处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽政督0261 | 2015年12月 |
| 赵宇 | 男 | 51 | 法规处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽政督0262 | 2015年12月 |
| 黄志强 | 男 | 56 | 法规处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽政督0263 | 2015年12月 |
| 董志刚 | 男 | 50 | 总量处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0666号 | 2015年12月 |
| 张扬 | 男 | 37 | 总量处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1009号 | 2015年12月 |
| 底利平 | 男 | 48 | 总量处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1114 | 2015年12月 |
| 侯永顺 | 男 | 53 | 污防处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0112号 | 2015年12月 |
| 邓春凯 | 男 | 46 | 污防处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0034号 | 2015年12月 |
| 黄耀宏 | 男 | 50 | 环评处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1115 | 2015年12月 |
| 刘翠玲 | 女 | 38 | 环评处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1116 | 2015年12月 |
| 霍爱兵 | 男 | 48 | 环评处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0075号 | 2015年12月 |
| 李强 | 男 | 46 | 环评处 | 职权执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0031号 | 2015年12月 |
| 赵恒心 | 男 | 47 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1039号 | 2015年12月 |
| 王力兴 | 男 | 51 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0024号 | 2015年12月 |
| 黄彦玲 | 女 | 49 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0136号 | 2015年12月 |
| 李程程 | 女 | 34 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0133号 | 2015年12月 |
| 李骅霖 | 男 | 34 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1040号 | 2015年12月 |
| 李博 | 男 | 33 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0135号 | 2015年12月 |
| 方永超 | 男 | 32 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0134号 | 2015年12月 |
| 李强 | 男 | 41 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0132号 | 2015年12月 |
| 刘宪军 | 男 | 51 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0042号 | 2015年12月 |
| 靳 辉 | 男 | 35 | 宣教中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1037号 | 2015年12月 |
| 王兴 | 男 | 35 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1041号 | 2015年12月 |
| 闵智慧 | 女 | 28 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1117 | 2015年12月 |
| 孙学斌 | 男 | 34 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1042号 | 2015年12月 |
| 周全 | 男 | 35 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1050号 | 2015年12月 |
| 乔勇 | 男 | 43 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1118 | 2015年12月 |
| 杜扬 | 男 | 35 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1119 | 2015年12月 |
| 张威 | 女 | 34 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1120 | 2015年12月 |
| 刘栋 | 男 | 30 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1121 | 2015年12月 |
| 李研 | 女 | 33 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1122 | 2015年12月 |
| 孙男楠 | 男 | 30 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1123 | 2015年12月 |
| 赵华维 | 男 | 44 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1124 | 2015年12月 |
| 高雪娜 | 女 | 27 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1125 | 2015年12月 |
| 刘世通 | 男 | 30 | 环境监察局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1126 | 2015年12月 |
| 杜月华 | 女 | 44 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1017号 | 2015年12月 |
| 王兴东 | 男 | 32 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0146号 | 2015年12月 |
| 于 泳 | 男 | 34 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0143号 | 2015年12月 |
| 王森海 | 男 | 36 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0105号 | 2015年12月 |
| 常艳峰 | 男 | 32 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0106号 | 2015年12月 |
| 尹家平 | 男 | 55 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0102号 | 2015年12月 |
| 马继刚 | 男 | 46 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0090号 | 2015年12月 |
| 余新安 | 男 | 35 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0104号 | 2015年12月 |
| 陈国伟 | 男 | 32 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0144号 | 2015年12月 |
| 曹 平 | 男 | 36 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0142号 | 2015年12月 |
| 金增鑫 | 男 | 28 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1014号 | 2015年12月 |
| 刘钰霞 | 女 | 38 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0101号 | 2015年12月 |
| 张璟玉 | 女 | 32 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0141号 | 2015年12月 |
| 张 宇 | 男 | 41 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0048号 | 2015年12月 |
| 宋千里 | 男 | 31 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1127 | 2015年12月 |
| 高文峰 | 女 | 31 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1128 | 2015年12月 |
| 陈 雷 | 男 | 27 | 核安全局 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1129 | 2015年12月 |
| 刘峰 | 男 | 37 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0079号 | 2015年12月 |
| 周鑫 | 男 | 36 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0155号 | 2015年12月 |
| 牟宁 | 男 | 39 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1130 | 2015年12月 |
| 曲业兵 | 男 | 36 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1021号 | 2015年12月 |
| 靳君 | 女 | 34 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0154号 | 2015年12月 |
| 周文韬 | 女 | 31 | 污管中心 | 行政执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0157号 | 2015年12月 |
| 纪桂琴 | 女 | 53 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1131 | 2015年12月 |
| 刘首正 | 男 | 31 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1132 | 2015年12月 |
| 陈阳 | 女 | 34 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1133 | 2015年12月 |
| 陶冶 | 女 | 37 | 污管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1134 | 2015年12月 |
| 何军 | 男 | 49 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0078号 | 2015年12月 |
| 方晓牧 | 女 | 43 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1045号 | 2015年12月 |
| 来克立 | 男 | 39 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0098号 | 2015年12月 |
| 许丹 | 女 | 26 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1047号 | 2015年12月 |
| 武伟男 | 男 | 32 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1048号 | 2015年12月 |
| 宋闯 | 男 | 31 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1015号 | 2015年12月 |
| 高欣野 | 男 | 30 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1135 | 2015年12月 |
| 翟 琳 | 女 | 47 | 车管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0091号 | 2015年12月 |
| 康 楠 | 男 | 37 | 车管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0089号 | 2015年12月 |
| 周艺颖 | 女 | 42 | 车管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0158号 | 2015年12月 |
| 张丁楠 | 男 | 33 | 车管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1022号 | 2015年12月 |
| 吴喆 | 男 | 28 | 车管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1136 | 2015年12月 |
| 董 春 | 男 | 27 | 车管中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1137 | 2015年12月 |
| 杜 刚 | 男 | 54 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0071号 | 2015年12月 |
| 张 峥 | 女 | 41 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0163号 | 2015年12月 |
| 王惠彦 | 男 | 39 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1052号 | 2015年12月 |
| 张宝生 | 男 | 36 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0165号 | 2015年12月 |
| 邵 亮 | 男 | 35 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0164号 | 2015年12月 |
| 李 赫 | 男 | 30 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1011号 | 2015年12月 |
| 郑培生 | 男 | 53 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0084号 | 2015年12月 |
| 金福杰 | 男 | 39 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1033号 | 2015年12月 |
| 问青春 | 女 | 34 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0162号 | 2015年12月 |
| 刘 枢 | 男 | 33 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1035号 | 2015年12月 |
| 刘 洋 | 男 | 34 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1030号 | 2015年12月 |
| 张志刚 | 男 | 43 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1024号 | 2015年12月 |
| 谷 丰 | 女 | 43 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1027号 | 2015年12月 |
| 刘 畅 | 女 | 34 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1029号 | 2015年12月 |
| 赵丽娟 | 女 | 32 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1023号 | 2015年12月 |
| 付友生 | 男 | 32 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1026号 | 2015年12月 |
| 张见昕 | 男 | 36 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1031号 | 2015年12月 |
| 李元宜 | 男 | 34 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0160号 | 2015年12月 |
| 陈重仲 | 男 | 32 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1025号 | 2015年12月 |
| 姜秋俚 | 男 | 33 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1138 | 2015年12月 |
| 邢树威 | 男 | 30 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1139 | 2015年12月 |
| 李艳红 | 女 | 44 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1140 | 2015年12月 |
| 朱广钦 | 男 | 33 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1141 | 2015年12月 |
| 刘 畅 | 女 | 31 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1142 | 2015年12月 |
| 刘辛伟 | 男 | 50 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1143 | 2015年12月 |
| 陈 健 | 男 | 52 | 监测实验中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1144 | 2015年12月 |
| 时宏 | 男 | 46 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1145 | 2015年12月 |
| 王威 | 男 | 37 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1146 | 2015年12月 |
| 方力 | 男 | 40 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1147 | 2015年12月 |
| 赵赫男 | 男 | 30 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1148 | 2015年12月 |
| 王金雷 | 男 | 27 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1149 | 2015年12月 |
| 白杨 | 男 | 27 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1150 | 2015年12月 |
| 李强 | 男 | 31 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1151 | 2015年12月 |
| 高坤宇 | 男 | 27 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1152 | 2015年12月 |
| 刘坤娇 | 女 | 36 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1153 | 2015年12月 |
| 王海波 | 男 | 52 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1154 | 2015年12月 |
| 王世海 | 男 | 32 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1155 | 2015年12月 |
| 徐睿枫 | 男 | 29 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1156 | 2015年12月 |
| 张闯 | 男 | 27 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1157 | 2015年12月 |
| 张敏 | 女 | 31 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1158 | 2015年12月 |
| 高峰 | 男 | 33 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1010号 | 2015年12月 |
| 杨婕 | 女 | 34 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1159 | 2015年12月 |
| 李肖肖 | 女 | 28 | 环境监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1160 | 2015年12月 |
| 沈 越 | 男 | 43 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0116号 | 2015年12月 |
| 林殿科 | 男 | 47 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0099号 | 2015年12月 |
| 石 敏 | 女 | 50 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1161 | 2015年12月 |
| 刘旭松 | 男 | 35 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1162 | 2015年12月 |
| 王明明 | 女 | 29 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1163 | 2015年12月 |
| 王溪睿 | 女 | 26 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1164 | 2015年12月 |
| 尹宪龙 | 男 | 25 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1165 | 2015年12月 |
| 徐鹏阳 | 男 | 28 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1166 | 2015年12月 |
| 刘迁顺 | 男 | 28 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1167 | 2015年12月 |
| 彭 舜 | 男 | 24 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1168 | 2015年12月 |
| 高常飞 | 男 | 35 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1169 | 2015年12月 |
| 马雪萍 | 女 | 27 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1170 | 2015年12月 |
| 姚 磊 | 男 | 29 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1171 | 2015年12月 |
| 张晓妍 | 女 | 33 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1172 | 2015年12月 |
| 吴旭 | 男 | 27 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1173 | 2015年12月 |
| 刘军 | 男 | 24 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1174 | 2015年12月 |
| 闵开春 | 男 | 24 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1175 | 2015年12月 |
| 关庆涛 | 男 | 27 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1176 | 2015年12月 |
| 李文政 | 男 | 26 | 核与辐射监测中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1177 | 2015年12月 |
| 王永志 | 男 | 59 | 辽宁省清洁生产指导中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0091号 | 2015年12月 |
| 邢杨 | 男 | 48 | 辽宁省清洁生产指导中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1178 | 2015年12月 |
| 韩丽明 | 女 | 34 | 辽宁省清洁生产指导中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1179 | 2015年12月 |
| 孙晓艳 | 女 | 33 | 辽宁省清洁生产指导中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1180 | 2015年12月 |
| 宋睿 | 男 | 32 | 辽宁省清洁生产指导中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1006号 | 2015年12月 |
| 王诗凝 | 女 | 31 | 辽宁省清洁生产指导中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1181 | 2015年12月 |
| 张钊 | 男 | 30 | 辽宁省清洁生产指导中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1182 | 2015年12月 |
| 段慧珠 | 男 | 49 | 大气污染防治管理中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1183 | 2015年12月 |
| 唐晓慧 | 女 | 34 | 大气污染防治管理中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0140号 | 2015年12月 |
| 黄亮 | 男 | 33 | 大气污染防治管理中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1016号 | 2015年12月 |
| 刘畅 | 女 | 31 | 大气污染防治管理中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0139号 | 2015年12月 |
| 师晓帆 | 女 | 32 | 大气污染防治管理中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0137号 | 2015年12月 |
| 李雁 | 女 | 43 | 辽河办 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1184 | 2015年12月 |
| 李铁民 | 男 | 41 | 辽河办 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0059号 | 2015年12月 |
| 宗芳 | 女 | 42 | 辽河办 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字0159号 | 2015年12月 |
| 孙大鹏 | 男 | 37 | 监控中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1185 | 2015年12月 |
| 刘岚昕 | 女 | 46 | 固废中心 | 委托执法 | 环境保护行政执法 | 辽宁省 | 辽环法字1186 | 2015年12月 |



