辽宁省农村经济委员会
| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类型 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 |
| 刘献 | 男 | 辽宁省农村经济委员会 | 调研员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0019 | 2015.12 |
| 王贺 | 男 | 辽宁省农村经济委员会 | 主任科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0020 | 2015.12 |
| 刘永昌 | 男 | 辽宁省农村经济委员会 | 副处长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0021 | 2015.12 |
| 高琼 | 女 | 辽宁省农村经济委员会 | 主任科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0022 | 2015.12 |
| 汤雨宁 | 男 | 辽宁省农村经济委员会 | 主任科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0023 | 2015.12 |
| 鞠洋 | 男 | 辽宁省农村经济委员会 | 主任科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0024 | 2015.12 |
| 蒋卫东 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 局长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0001 | 2015.12 |
| 王 巍 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 主任 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0002 | 2015.12 |
| 刘权海 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 副主任 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0003 | 2015.12 |
| 李 静 | 女 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 副主任 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0004 | 2015.12 |
| 李 波 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 副局长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0005 | 2015.12 |
| 李景国 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 调研员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0006 | 2015.12 |
| 里 里 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0007 | 2015.12 |
| 张 飓 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0008 | 2015.12 |
| 智红涛 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0009 | 2015.12 |
| 杨 旭 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0010 | 2015.12 |
| 李晓磊 | 女 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0011 | 2015.12 |
| 李世轩 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0012 | 2015.12 |
| 辛绪红 | 女 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0013 | 2015.12 |
| 刘 航 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0014 | 2015.12 |
| 吴秋艳 | 女 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0015 | 2015.12 |
| 程少敏 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0016 | 2015.12 |
| 杨 丽 | 女 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0017 | 2015.12 |
| 姜英杰 | 男 | 省农委农产品质量安全监管局(中心) | 科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0018 | 2015.12 |
| 李金凤 | 女 | 辽宁省土壤肥料总站 | 副站长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0025 | 2015.12 |
| 于立宏 | 女 | 辽宁省土壤肥料总站 | 副站长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0026 | 2015.12 |
| 乔理 | 男 | 辽宁省土壤肥料总站 | 总农艺师 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0027 | 2015.12 |
| 于向华 | 女 | 辽宁省土壤肥料总站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0028 | 2015.12 |
| 王丽 | 女 | 辽宁省土壤肥料总站 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0029 | 2015.12 |
| 李慧昱 | 男 | 辽宁省土壤肥料总站 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0030 | 2015.12 |
| 王永欢 | 男 | 辽宁省土壤肥料总站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0031 | 2015.12 |
| 明亮 | 男 | 辽宁省土壤肥料总站 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0032 | 2015.12 |
| 魏玉娟 | 女 | 辽宁省土壤肥料总站 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0033 | 2015.12 |
| 刘海涛 | 男 | 辽宁省土壤肥料总站 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0034 | 2015.12 |
| 陶姝宇 | 女 | 辽宁省土壤肥料总站 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0035 | 2015.12 |
| 董旭 | 男 | 辽宁省土壤肥料总站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0036 | 2015.12 |
| 孔庆伟 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 副局长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0037 | 2015.12 |
| 赵玉忠 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 处长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0038 | 2015.12 |
| 刘军绪 | 男 | 辽宁省种子管理局 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0039 | 2015.12 |
| 徐策 | 女 | 辽宁省种子管理局 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0040 | 2015.12 |
| 张帅 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0041 | 2015.12 |
| 孙丽红 | 女 | 辽宁省种子管理局 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0042 | 2015.12 |
| 赵宝贵 | 男 | 辽宁省种子管理局 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0043 | 2015.12 |
| 王汝宝 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 处长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0076 | 2015.12 |
| 肖国峰 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0045 | 2015.12 |
| 王洪山 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 处长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0046 | 2015.12 |
| 王殿修 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0047 | 2015.12 |
| 董福玲 | 女 | 辽宁省种子管理局 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0048 | 2015.12 |
| 史鸿儒 | 男 | 辽宁省种子管理局 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0049 | 2015.12 |
| 李鹏 | 男 | 辽宁省种子管理局 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0050 | 2015.12 |
| 樊金鑫 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 站长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0051 | 2015.12 |
| 王荣祥 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 副站长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0052 | 2015.12 |
| 吴义龙 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 副站长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0053 | 2015.12 |
| 白阳 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 总工程师 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0054 | 2015.12 |
| 段洪军 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 总工程师 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0055 | 2015.12 |
| 程云湧 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 总工程师 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0056 | 2015.12 |
| 陈克民 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0057 | 2015.12 |
| 才源 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0058 | 2015.12 |
| 李士刚 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0059 | 2015.12 |
| 李冶 | 女 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0060 | 2015.12 |
| 孙本珠 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0061 | 2015.12 |
| 丁宁 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0062 | 2015.12 |
| 李文英 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0063 | 2015.12 |
| 任峰 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0064 | 2015.12 |
| 刘志渝 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0065 | 2015.12 |
| 王瑞林 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 副科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0066 | 2015.12 |
| 刘明国 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 主任 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0067 | 2015.12 |
| 秦永辉 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 副主任 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0068 | 2015.12 |
| 马兴 | 男 | 辽宁省农机质量监督管理站 | 科长 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0069 | 2015.12 |
| 李伟红 | 女 | 辽宁省农机质量监督管理站 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0070 | 2015.12 |
| 王玉华 | 女 | 辽宁省农机质量监督管理站 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0071 | 2015.12 |
| 周相峰 | 男 | 辽宁省农机安全监理总站 | 副调研员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0072 | 2015.12 |
| 闵祥宏 | 男 | 辽宁省农机安全监理总站 | 办公室主任 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0073 | 2015.12 |
| 王巍 | 男 | 辽宁省农机安全监理总站 |
| 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0074 | 2015.12 |
| 张冉 | 女 | 辽宁省农村经济委员会 | 主任科员 | 职权 | 农业管理 | 辽宁省 | 0075 | 2015.12 |



